Knoten-IP-Adresse: | 10.200.7.255 |
Internet-Gateway: | 10.200.200.52 (51051) |
Wifi Client IP Bereich (DHCP) | 100.67.251.139 - 100.67.251.254 |
Wifi Client IP Bereich (fest) | 100.67.251.129 - 100.67.251.138 |
Wifi 2G SSID | Freifunk Dresden |
Wifi 5G SSID | Freifunk Dresden 5G |
Nameserver: | 10.200.200.52 |
Gerätelaufzeit: | 14:07:14 up 1 day, 1:44, load average: 0.40, 0.33, 0.28 |
System: | mips MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 |
Geräteinfo: | Model: dlink,covr-x1860-a1 (D-Link COVR-X1860 A1) - CPU: MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 - Board: dlink,covr-x1860-a1 |
Firmware-Version: | Freifunk Dresden Edition 8.2.7 / OpenWrt 22.03.7 r20341-591b7e93d3 |
Freier Speicher: | 196588 kB von 252060 kB |
WiFi Airtime 2GHz |
Busy: 3.83% Rx: 4.40% Tx: 0.92%
|
WiFi Airtime 5GHz |
Busy: 2.91% Rx: 0.71% Tx: 2.63%
|